
CAMARAS TERMO
Manuales y fijas
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
Controle la temperatura de aquellos que acceden a sus instalaciones
Evitemos la transmisión del coronavirus COVID-19
Controle la temperatura de todos aquellos que acceden a sus instalaciones con nuestras cámaras termográficas, fijas o manuales. Ahora en oferta.
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FIJAS
Cámara termográfica IP WiFi
Cámara termográfica IP WiFi
- Modelo IPB503A-2TW
- Cámara IP WiFi 2 Megapixel
- Medición de Temperatura corporal
- Precisión ± 0.3ºC
- Distancia de medición hasta 1.5m
- Conexión con APP de Smartphone
- ONVIF para conexión a NVR
Descripción
- Cámara IP Bullet
- Medición de Temperatura corporal
- Sensor termopila
- Precisión ± 0.3ºC
- Distancia en la medición hasta 1.5m
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente 3.6 mm
- Wi-Fi
- RJ-45 10/100 BaseT
- Grabacion en tarjeta SD
- Audio Bidireccional
- CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Bateria 6000mAh
- Notificación push en APP móvil
Especificaciones
Sensor Térmico | Termopila |
Rango de medición Temperatura | 20ºC ~ 45ºC |
Precisión | ± 0.3ºC |
Distancia de Medición | 0.1 ~ 1.5m |
Resolución Óptica | 2 Megapixel (1920×1080) |
Tasa Main Stream | 2Mpx (1 ~ 30 FPS) |
Tasa Extra Stream | VGA (1 ~ 30 FPS) |
Compresión | H265 |
Lente | 3.6 mm (D: 100º) |
Mejoras de imagen | ROI, Face detection: Filtro para otros objetos calientes que aparezcan en escena |
Audio | Bidireccional (Altavoz 8Ω 2W y Micrófono incorporado) |
Notificación de Eventos | Notificación push en APP, Sonora a través de altavoz en la propia cámara |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n) |
Acceso remoto | App Smartphone y Software PC |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Almacenamiento | Ranura Micro SD hasta 128 GB |
Alimentación | Batería 6000mAh / Carga: DC 5 V / 2A |
Grado de protección | Uso en interior |
Temp. funcionamiento | 5º C ~ +637º C |
Dimensiones | 216 mm (Fo) x 63 (An) x 114 (Al) mm |
Peso | 735 g |
Contenido
- Cámara IP Wi-Fi
- Material de instalación
Cámaras termográficas fijas
Cámara con detección de caras. Controle la temperatura de manera automática.
- Cámara térmográfica Dual IP
- 160×120 Vox | Lente 6mm
- Medida de temperatura corporal a distancia
- Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 8 mm
- Sensibilidad térmica ≤40mK
- Alta Precisión ±0.5ºC
Descripción
- Cámara Dual Termográfica IP
- Sensor térmico 160×120 Vox
- Sensor óptico 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- Lente 6 mm (Term) / 8 mm (Opt)
- Precisión ± 0.5ºC
- Medición de temperatura corporal
- Rango medición de temperatura 30ºC ~ 45ºC
- Sensibilidad térmica < 40mK
- H.265 / H.264
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Especificaciones
Marca | Safire |
Sensor térmico | 160×120 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 40 m de distancia |
Tasa Main Stream | 320×240 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 320×240 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 6 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 25°×18.7° (Term) / 39.42°×22.14° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la Medida | Entre 1.5 ~ 2.5 m de distancia en la detección (Recomendado para detección en filas individuales) |
Altura de Instalación | 1.5m / Recomendada en trípode TRIPOD-2M con adaptador DS-2909ZJ |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC/7.5W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm |
Peso | 1.76 Kg |
Contenido
- Cámara térmica IP
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte incluido (Caja de conexiones)
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS MANUALES
Cámaras termográficas manuales
Cámara manual para medir a distancia la temperatura.
Rápida y sencilla de usar.
- Cámara termográfica portátil
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160×120 | Precisión ±0.5ºC
- Sensibilidad térmica ≤50mK
- Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia
- Sistema de medición autónomo
Descripción
- Cámara Termográfica portátil
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160×120
- NETD ≤50mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distancia de detección 1 ~ 1.5m
- Luz informativa por exceso de temperatura
- Resolución Display 320×240
Especificaciones
Sensor térmico | 160×120 Vox |
Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50mK |
Rango espectral | 8~14um |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura |
Modos de imagen | Térmico |
Capturas de imagen | Manual (disparador) |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
Visualización | Display TFT 2.8″ LCD (320×240) |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería) |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable |
Duración de la batería | 5 horas |
Temp. funcionamiento | 15º C ~ + 30º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
Peso | 2200 g |
Contenido
- Cámara termográfica portátil
- Instrucciones de uso
- Cable USB-Tipo C
- Tarjeta microSD de 16GB
Cámara termográfica dual
Cámara termográfica portátil con software de monitorización y trípode (opcional).
- Cámara termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160×120 | Precisión ±0.5ºC
- Sensibilidad térmica ≤50mK
- Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia
- Monitorización en monitor externo a través de PC
Descripción
- Cámara Termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160×120
- Resolución óptica 640×480
- NETD ≤50mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distancia de detección 1 ~ 1.5m
- Luz informativa por exceso de temperatura
- Captura automática de imágenes con alarma en espectro visible para verificación
- Conmutación entre imagentérmica y óptica porcentualmente 0%, 25%, 50%, 75% y 100%
- Resolución Display 320×240
- Posibilidad de instalación en trípode
- Monitorización desde monitor externo a través de PC
Especificaciones
Sensor térmico | 160×120 Vox |
Sensor óptico | 640×480 |
Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50mK |
Rango espectral | 8~14um |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura |
Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%) |
Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Luz / Linterna | Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura |
Visualización | Display TFT 2.8″ LCD (320×240) / Desde monitor externo a través de PC |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización) |
Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma |
Instalación | Trípode (No incluido) o en Mano |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable |
Duración de la batería | 5 horas |
Temp. funcionamiento | 10º C ~ + 30º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
Peso | 2200 g |
Contenido
- Cámara termográfica portátil
- Instrucciones de uso
- Cable USB-Tipo C
- Tarjeta microSD de 16GB
- Software de monitorización
Opcional:
Trípode extensible 170cm 125€*