Conteo de personas
Equipos IP para contar personas. Controle el aforo de su negocio de manera sencilla.
Evitemos entre todos el contagio de COVID-19.

SF-IPCOUNT-001
- Modelo SF-IPCOUNT-001
- Contador de personas IP Safire
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- Estadísticas entradas y salidas
- Reportes diarios, mensuales y anuales
- Alarmas | PoE (IEEE802.3af)
- WEB, Software CMS, Smartphone y NVR
- PVP: 790€
DESCRIPCIÓN
- Safire
- Contador de personas IP
- Doble sensor
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- Lente 2.8 mm
- Imagen Blanco y Negro (640×960)
- Instalación en techo
- Muestra en pantalla el recuento de entradas y salidas
- Compresión H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Alarmas
- PoE IEEE802.3af
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
ESPECIFICACIONES
Marca | Safire |
Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 640 x 960 |
Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H264/ MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm (82º) |
Uso | Interior |
Funciones | 3D-NR |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
Audio | No dispone |
Contador de personas | Estadísticas de entradas y salidas | Reportes diarios, menuales y anuales |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación recomendada | Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.2 m Altura de Instalación: 3.5 m | Área de detección: 3.1 m Altura de Instalación: 4.0 m | Área de detección: 4.0 m Altura de Instalación: 4.5 m | Área de detección: 4.8 m Altura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.2 m |
Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
Dimensiones | 194 mm (Al) x 70 mm (An) x 36 (Fo) mm |
Peso | 271 g |
CONTENIDO
- Contador de personas IP
- Soporte
- CD con software e instrucciones
- Pegatina para instalación